Selecci—n de Respiraderos de Auto Regeneraci—n T.R.A.P.
      Flujo M‡ximo Indicador de Elimina Controla Di‡metro Altura
N¼ de pieza Descripci—n Conexi—n (cfm/lpm)  Restricci—n Humedad Salpicado (pul./mm)   (pul./mm)  
P566156 Grande-ABS Bayonet 45/1274 no tiene Si Si 4.50/114 6.56/166.5
P564669 Grande-ABS 1" NPT 45/1274 electr—nico Si Si 4.50/114 4.52/115
P565616 Grande-ABS Bayonet 45/1274 electr—nico Si Si 4.50/114 6.56/166.5
P565857 Mˇdio-Acero 3/4" NPT 25/708 Mec‡nico opcional Si Si 3.18/80.8 2.87/72.9
P565858 Mˇdio-Acero Bayonet 25/708 no tiene Si Si 3.18/80.8 1.70/43.2
P566037 Mˇdio-Acero 3/4" BSP 25/708 no tiene Si Si 3.18/80.8 2.87/72.9
P566174 Mini-Nailon 9/16"-18 UNF 3/85 no tiene Si Si 1.65/41.9 2.18/55.4
P567390 Mini-Nailon 3/8" NPT 3/85 no tiene Si Si 1.65/41.9 2.18/55.4
P567392 Mini-Nailon 1/4" NPT 3/85 no tiene Si Si 1.65/41.9 2.18/55.4
                 
Respiraderos simples - Mini
P567931 Mini-Nailon 9/16"-18 UNF 3/85 no tiene No Si 1.65/41.9 2.18/55.4
P567932 Mini-Nailon 3/8" NPT 3/85 no tiene No Si 1.65/41.9 2.18/55.4
P567933 Mini-Nailon 1/4" NPT 3/85 no tiene No Si 1.65/41.9 2.18/55.4
                 
Indicador mec‡nico para P566151 & P565857 (requiere un reductor 3/4"x1" NPT)
P566168 Kit de indicaci—n 1" NPT acople 20" H2O/5 kPa punto de alerta 2.41/61.2
Widman International SRL - Bolivia